| Size (mm) | Product Type & Gauge (mm) | Finish | Nom Linear mass (kg/m) | Length per pack | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR250 | GS300 | HR250 | UltraTube | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |||
| 9.5 | 1.2, 1.6 | AWBP | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 100 | |||||
| 12.7 | 1.2, 1.6, 2.0 | 1.2, 1.6 | 2.0 | AWBP | 0.32 | 0.39 | 0.44 | 0.52 | 100 | ||
| 15.9 | 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 | 1.2, 1.6, 2.0 | AWBP | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.67 | 100 | |||
| 19.1 | 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 | 1.2, 1.6, 2.0 | AWBP | 0.51 | 0.61 | 0.68 | 0.83 | 1.02 | 100 | ||
| Size (mm) | Product Type & Gauge (mm) | Finish | Nom Linear mass (kg/m) | Length per pack | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 1 | Type 2 | Type 3 | GS300 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | |||
| 6.35 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | AWBP | 0.13 | 4 | 50 | ||||
| 5.44 | 0.99 | 1.4 | 2.5 | TEST | 35 | ||||||
End-to-end manufacturing, streamlined. Design, prototyping, and production — all managed in-house for precision and control.